| UBICACIÓN | Nopala de Villagrán, Estado de Hidalgo, México |
| CAPACIDAD DE GENERACIÓN | 129.5 MWp |
| GWh POR AÑO | 300 GWh |
| FECHA DE OPERACIÓN | 2019 |
| ÁREA | 410 ha |
| HOGARES ABASTECIDOS (EST.) | 120,000 Hogares |
| EMISIONES DE CO2 EVITADAS (EST.) | 215,000 Toneladas de emisiones de CO2 evitadas |
| CONTRATO DE COMPRA DE ENERGÍA | PPA otorgado durante la 1ra Licitación llevada a cabo por CENACE en Marzo de 2016 |
| DURACIÓN DEL CONTRATO DE COMPRA DE ENERGÍA | 15 Años de Compra de Energía + 20 años de Certificados Verdes |
| CANTIDAD DE MÓDULOS SOLARES | 370,000 |
| PROVEEDOR DE MÓDULOS SOLARES | GCL / Suntech / Chint |





