| UBICACIÓN | Carmen, Campeche, Mexico |
| CAPACIDAD DE GENERACIÓN | 300 MW (444 MWp) |
| GWh POR AÑO | 740 GWh |
| FECHA DE OPERACIÓN | Mediados de 2022 |
| ÁREA | 651 ha |
| PERSONAS ABASTECIDOS (EST.) | 300.000 Hogares |
| EMISIONES DE CO2 EVITADAS (EST.) | 1.749.409 Toneladas de CO2 |
| CONTRATO DE COMPRA DE ENERGÍA | CFE Suministro Basico |
| DURACIÓN DEL CONTRATO DE COMPRA DE ENERGÍA | 15 años |
| CANTIDAD DE MÓDULOS SOLARES | 1.018.620 modulos |
| PROVEEDOR DE MÓDULOS SOLARES | Chint, Longi, Suntech |
| PROVEEDOR DE INVERSORES | Suntech |





