| UBICACIÓN | María Elena, Región Antofagasta, Chile |
| CAPACIDAD DE GENERACIÓN | 230 MW |
| GWh POR AÑO | 714 GWh |
| FECHA DE OPERACIÓN | 2022 |
| ÁREA | 479 ha |
| PERSONAS ABASTECIDOS (EST.) | 345.198 Hogares |
| EMISIONES DE CO2 EVITADAS (EST.) | 368.802 Toneladas de CO2 |
| CONTRATO DE COMPRA DE ENERGÍA | Engie Energia Chile |
| DURACIÓN DEL CONTRATO DE COMPRA DE ENERGÍA | 15 años |
| CANTIDAD DE MÓDULOS SOLARES | 582.930 modulos |
| PROVEEDOR DE MÓDULOS SOLARES | Chint, Longi |
| PROVEEDOR DE INVERSORES | Sungrow |





