| UBICACIÓN | Minas Gerais, Brasil |
| CAPACIDAD DE GENERACIÓN | 902 MWp |
| GWh POR AÑO | 2TWh |
| FECHA DE OPERACIÓN | 2025 |
| ÁREA | n/a |
| PERSONAS ABASTECIDOS (EST.) | 1,014,826.74 |
| EMISIONES DE CO2 EVITADAS (EST.) | 154,000 Toneladas de CO2 |
| CONTRATO DE COMPRA DE ENERGÍA | Albras |
| DURACIÓN DEL CONTRATO DE COMPRA DE ENERGÍA | 21 años |
| CANTIDAD DE MÓDULOS SOLARES | n/a |
| PROVEEDOR DE MÓDULOS SOLARES | n/a |
| PROVEEDOR DE INVERSORES | n/a |





