| ENDEREÇO | Paracatú, Minas Gerais, Brasil |
| CAPACIDADE | 438 MWp |
| GWh POR ANO | 814 Gwh |
| DATA DE OPERAÇÃO | 2023 |
| ÁREA | 1.782 ha |
| QUATIDADE DE PESSOAS QUE PODEM SE BENEFICIAR DA GERAÇÃO | 397.339 Casas |
| EMISSÃO DE CO2 EVITADA | 61.500 Toneladas de CO2 |
| CONTRATO DE COMPRA DE ENERGIA | Albras |
| DURAÇÃO DO CONTRATO DE COMPRA DE ENERGIA | 20 anos |
| QUANTIDADE DE PAINÉIS SOLARES | 803.880 módules |
| FORNECEDOR DE PAINÉIS SOLARES | Jinko |
| FORNECEDOR DE INVERSORES | Sungrow |





