| ENDEREÇO | Nopala de Villagran, Hidalgo, Mexico |
| CAPACIDADE | 129.5 MWp |
| GWh POR ANO | 300 GWh |
| DATA DE OPERAÇÃO | 2019 |
| ÁREA | 410ha |
| QUATIDADE DE CASAS QUE PODEM SE BENEFICIAR DA GERAÇÃO | 120,000 Casas |
| EMISSÃO DE CO2 EVITADA | 215,000 toneladas de CO2 evitadas |
| CONTRATO DE COMPRA DE ENERGIA | PPA Awarded on the 1st Long Term Auction held in March 2016 by CENACE |
| DURAÇÃO DO CONTRATO DE COMPRA DE ENERGIA | 15 Years Energy + 20 years Green Certificates |
| QUANTIDADE DE PAINEIS SOLARES | 370,000 |
| FORNECEDOR DE PAINÉIS SOLARES | GCL / Suntech / Chint |





