| UBICACIÓN | Chañaral, III Región de Atacama |
| CAPACIDAD DE GENERACIÓN | 69.5 MWp |
| GWh POR AÑO | 161 GWh |
| FECHA DE OPERACIÓN | 2015 |
| ÁREA | 180ha |
| HOGARES ABASTECIDOS (EST.) | 72,880 Hogares |
| EMISIONES DE CO2 EVITADAS (EST.) | |
| CONTRATO DE COMPRA DE ENERGÍA | PPA con Minera Los Pelambres, dirigida por Antofagasta Minerals |
| DURACIÓN DEL CONTRATO DE COMPRA DE ENERGÍA | 20 años |
| CANTIDAD DE MÓDULOS SOLARES | 224,000 paneles |
| PROVEEDOR DE MÓDULOS SOLARES | TRINA TSM-PC14 300Wp, 305Wp y 310Wp (polycrystalline) |
| PROVEEDOR DE INVERSORES | INGETEAM |





