| LOCATION | Quilapilún Alto, Colina, just 40km from Santiago |
| GENERATION CAPACITY | 127 MWp |
| GWh PER YEAR | 243 GWh |
| COD | 2017 |
| OCCUPIED AREA | 290ha |
| NUMBER OF FAMILIES THAT COULD BENEFIT FROM THE PLANT’S GENERATION | 110,000 Houses |
| CO2 EMISSIONS PREVENTED (EST.) | 100,000 tons of CO2 Prevented |
| POWER PURCHASER | PPA awarded in 2014 through a regulated tender. The plant connects to the Central Interconnected System (SIC) |
| PPA DURATION | 15 years |
| AMOUNT OF SOLAR PANEL MODULES | 355,000 panels |
| SOLAR MODULES PROVIDER | CHINT Poly & SUNEDISON Poly (305-310-315 Wp) |
| INVERTERS PROVIDERS | INGETEAM |






