| LOCATION | Pirapora, Minas Gerais, Brazil |
| GENERATION CAPACITY | 239 MWp |
| GWh PER YEAR | 540 Gwh |
| COD | 2022 |
| OCCUPIED AREA | 700 ha |
| NUMBER OF PEOPLE THAT COULD BENEFIT FROM THE PLANT’S GENERATION | 261,662 Houses |
| CO2 EMISSIONS PREVENTED (EST.) | 40,500 Tons of CO2 |
| POWER PURCHASER | Unipar |
| PPA DURATION | 20 years |
| AMOUNT OF SOLAR PANEL MODULES | 460,000 modules |
| SOLAR MODULES PROVIDER | GCL, Chint, Jinko |
| INVERTERS PROVIDERS | Ingeteam |






