| LOCATION | Carmen, Campeche, Mexico |
| GENERATION CAPACITY | 300 MW (444 MWp) |
| GWh PER YEAR | 740 GWh |
| COD | Mid 2022 |
| OCCUPIED AREA | 651 ha |
| NUMBER OF PEOPLE THAT COULD BENEFIT FROM THE PLANT’S GENERATION | 300,000 Houses |
| CO2 EMISSIONS PREVENTED (EST.) | 1,749,409 Tons of CO2 |
| POWER PURCHASER | CFE Suministro Basico |
| PPA DURATION | 15 years |
| AMOUNT OF SOLAR PANEL MODULES | 1,018,620 modules |
| SOLAR MODULES PROVIDER | Chint, Longi, Suntech |
| INVERTERS PROVIDERS | Suntech |






