| LOCATION | Pirapora, Minas Gerais, Brazil |
| GENERATION CAPACITY | 358 MWp |
| GWh PER YEAR | 820 GWh |
| COD | 2022 |
| OCCUPIED AREA | 1.000 ha |
| NUMBER OF PEOPLE THAT COULD BENEFIT FROM THE PLANT’S GENERATION | 397,339 Houses |
| CO2 EMISSIONS PREVENTED (EST.) | 61,500 Tons of CO2 |
| POWER PURCHASER | Anglo America |
| PPA DURATION | 15 years |
| AMOUNT OF SOLAR PANEL MODULES | 688,000 modules |
| SOLAR MODULES PROVIDER | Longi, GCL, Chint |
| INVERTERS PROVIDERS | Ingeteam |






