| LOCATION | Nopala de Villagran, Hidalgo State, Mexico |
| GENERATION CAPACITY | 129.5 MWp |
| GWh PER YEAR | 300 GWh |
| COD | 2019 |
| OCCUPIED AREA | 410ha |
| NUMBER OF FAMILIES THAT COULD BENEFIT FROM THE PLANT’S GENERATION | 120,000 Houses |
| CO2 EMISSIONS PREVENTED (EST.) | 215,000 CO2 Emissions prevented |
| POWER PURCHASER | PPA Awarded on the 1st Long Term Auction held in March 2016 by CENACE |
| PPA DURATION | 15 Years Energy + 20 years Green Certificates |
| AMOUNT OF SOLAR PANEL MODULES | 370,000 |
| SOLAR MODULES PROVIDER | GCL / Suntech / Chint |






